| d | 170 |
| D | 230 |
| T | 38 |
| B | 38 |
| C | 30 |
| R徑向 | 2.5 |
| R軸向 | 2.5 |
| r徑向 | 2 |
| r軸向 | 2 |
| Cr | 280 |
| Cor | 560 |
| 脂潤(rùn)滑 | 1400 |
| 油潤(rùn)滑 | 1900 |
| 軸承代號(hào) | 32934 |
| 重量 Kg |
4.51 |
| da(max) | 183 |
| db(min) | 182 |
| Da(min) | 213 |
| Da(max) | 220 |
| Db(min) | 222 |
| Ca(min) | 7 |
| Cb(min) | 8 |
| e | 0.37 |
| Y | 1.6 |
| Yo | 0.9 |
| a | 42 |
移動(dòng)端
微信公眾號(hào)