| d | 140 |
| D | 300 |
| T | 67.75 |
| B | 62 |
| C | 53 |
| R徑向 | 5 |
| R軸向 | 5 |
| r徑向 | 4 |
| r軸向 | 4 |
| Cr | 740 |
| Cor | 945 |
| 脂潤滑 | 1200 |
| 油潤滑 | 1700 |
| 軸承代號(hào) | 30328 |
| 重量 Kg |
21.2 |
| da(max) | 176 |
| db(min) | 155 |
| Da(min) | 255 |
| Da(max) | 282 |
| Db(min) | 275 |
| Ca(min) | 9 |
| Cb(min) | 15 |
| e | 0.35 |
| Y | 1.7 |
| Yo | 0.96 |
| a | 56 |
移動(dòng)端
微信公眾號(hào)